ナノ希土類酸化物製品 |
シーケンス番号 | 製品名【Product】 | 关键技术指标【Brief Specifications】 |
1 | ナノ酸化ディスプロシウム【Dy2O3】 | Dy2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m²/g |
2 | ナノ酸化イットリウム【Y2O3】 | Y2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m²/g |
3 | ナノ酸化ランタン【La2O3】 | La2O3/TREO≥99.999%,D50=0.1-1μm |
4 | ナノ酸化ガドリニウム【Gd2O3】 | Gd2O3/TREO≥99.99%-99.995%,D50=0.1-1μm |
5 | ナノ酸化テルビウム【Tb4O7】 | Tb4O7/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm |
6 | ナノ酸化タリウム【Ho2O3】 | Ho2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
7 | ナノ酸化エルビウム【Er2O3】 | Er2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
8 | ナノ酸化プラセオジム【Pr6O11】 | Pr6O11/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
9 | ナノ酸化ネオジム【Nd2O3】 | Nd2O3/TREO≥99.995%-99.999%,D50=0.1-1μm |
注意:その他の要素、BETおよび粒度は、お客様の要件に応じてカスタマイズまたは調整することができます |