セリウムジルコニウム酸素貯蔵材料 | ||||
プロジェクト Items | 仕様 Specification | |||
中セリウム中ジルコニウム系 Medium Ce medium Zr series | 高ジルコニウムシリーズHigh Zr series | 高セリウムシリーズHigh Ce series | ||
主要素% Main elements % | CeO2 | 40-50 | 30-40 | 50-80 |
Zr(Hf)O2 | 40-50 | 50-75 | 20-40 | |
ドープ元素% Doped elements % | Nd2O3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Pr6O11 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
La2O3 | 0-8 | 0-5 | 0-5 | |
Y2O3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
不純物含有量% Impurity content % | Na2O | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
SiO2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
Fe2O3 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | |
Cl- | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
SO42- | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
物性指標Physical index | SA(Fresh)m2/g | 40-90 | 60-90 | 60-90 |
SA(aged,1000℃/4hr)m2/g | >40 | >40 | >40 | |
LOl% | <5 | <5 | <5 | |
D50 um | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
注:成分、新鮮BET及び粒度は顧客のニーズに応じて調整することができる |